Municipio | Publicadas | Atendidas | En proceso | Sin respuesta | Rechazadas* | Efectividad |
---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 78 | 49 | 22 | 7 | 0 | 63% |
San Pedro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Guadalupe | 29 | 11 | 1 | 17 | 0 | 38% |
San Nicolás | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Escobedo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
Santa Catarina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
Apodaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Juárez | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Otros | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
Paraestatales | 28 | 1 | 2 | 25 | 0 | 4% |
*Nota:Las dependencias aseguran que éstas quejas no son de su competencia.