Municipio | Publicadas | Atendidas | En proceso | Sin respuesta | Rechazadas* | Efectividad |
---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 26 | 7 | 15 | 4 | 0 | 27% |
San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Guadalupe | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 22% |
San Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Escobedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Apodaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Juárez | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |
Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paraestatales | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0% |
*Nota:Las dependencias aseguran que éstas quejas no son de su competencia.